Statistiques d'accès à cuvillier.fr

Période du résumé: September 2009
Généré le 01-oct-2009 06:47 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2009
Total des Hits 67065
Total des Fichiers 44254
Total Pages 49344
Total Visites 3856
Total kB Files 829841
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1786
Total des URLs uniques 10967
Total des Référents uniques 1839
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 83
. Moy. Max
Hits par Heure 93 929
Hits par Jour 2235 6106
Fichiers par Jour 1475 5093
Pages par Jour 1644 4983
Visites par Jour 128 220
kB Files per Day 27661 80950
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 44254
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 4947
Code 304 - Not Modified 987
Code 400 - Bad Request 274
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 11020
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 500 - Internal Server Error 5544
Code 501 - Not Implemented 20

Acces journalier pour September 2009

Statistiques journalières pour September 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 2928 4,37% 2285 5,16% 2449 4,96% 146 3,79% 113 6,33% 40718 4,91% 0 0,00% 0 0,00%
2 2630 3,92% 1638 3,70% 2405 4,87% 124 3,22% 83 4,65% 12300 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
3 4016 5,99% 2982 6,74% 2896 5,87% 137 3,55% 103 5,77% 44260 5,33% 0 0,00% 0 0,00%
4 2789 4,16% 1865 4,21% 2524 5,12% 140 3,63% 92 5,15% 20116 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
5 2428 3,62% 1709 3,86% 2138 4,33% 131 3,40% 94 5,26% 13829 1,67% 0 0,00% 0 0,00%
6 2196 3,27% 1316 2,97% 1829 3,71% 157 4,07% 133 7,45% 34220 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
7 2036 3,04% 1099 2,48% 1668 3,38% 131 3,40% 127 7,11% 25861 3,12% 0 0,00% 0 0,00%
8 2163 3,23% 1450 3,28% 1491 3,02% 103 2,67% 90 5,04% 28530 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
9 1676 2,50% 1398 3,16% 791 1,60% 138 3,58% 102 5,71% 39459 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
10 1024 1,53% 723 1,63% 706 1,43% 132 3,42% 131 7,33% 24383 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
11 1555 2,32% 1358 3,07% 835 1,69% 133 3,45% 109 6,10% 28406 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
12 787 1,17% 575 1,30% 563 1,14% 130 3,37% 93 5,21% 19849 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
13 1156 1,72% 387 0,87% 956 1,94% 133 3,45% 161 9,01% 2610 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 2076 3,10% 13 0,03% 1918 3,89% 139 3,60% 132 7,39% 698 0,08% 0 100,00% 0 0,00%
15 2223 3,31% 32 0,07% 2030 4,11% 106 2,75% 113 6,33% 748 0,09% 0 0,00% 0 0,00%
16 1862 2,78% 21 0,05% 1740 3,53% 155 4,02% 118 6,61% 582 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
17 1896 2,83% 138 0,31% 1732 3,51% 155 4,02% 121 6,77% 893 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
18 2190 3,27% 1333 3,01% 1536 3,11% 140 3,63% 96 5,38% 26588 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
19 2506 3,74% 1967 4,44% 1979 4,01% 142 3,68% 118 6,61% 26720 3,22% 0 0,00% 0 0,00%
20 6009 8,96% 4070 9,20% 4252 8,62% 220 5,71% 104 5,82% 53208 6,41% 0 0,00% 0 0,00%
21 6106 9,10% 5093 11,51% 4983 10,10% 132 3,42% 121 6,77% 40438 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
22 1819 2,71% 1618 3,66% 1008 2,04% 93 2,41% 114 6,38% 40622 4,90% 0 0,00% 0 0,00%
23 622 0,93% 456 1,03% 474 0,96% 104 2,70% 103 5,77% 4846 0,58% 0 0,00% 0 0,00%
24 1950 2,91% 1680 3,80% 817 1,66% 118 3,06% 94 5,26% 80950 9,75% 0 0,00% 0 0,00%
25 1643 2,45% 1423 3,22% 743 1,51% 102 2,65% 101 5,66% 44793 5,40% 0 0,00% 0 0,00%
26 891 1,33% 707 1,60% 489 0,99% 119 3,09% 107 5,99% 12144 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
27 1712 2,55% 1481 3,35% 606 1,23% 81 2,10% 81 4,54% 27652 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
28 1199 1,79% 1005 2,27% 783 1,59% 107 2,77% 101 5,66% 28120 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
29 2785 4,15% 2506 5,66% 1705 3,46% 135 3,50% 101 5,66% 51459 6,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 2192 3,27% 1926 4,35% 1298 2,63% 116 3,01% 94 5,26% 54834 6,61% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2009

Statistiques horaires pour September 2009
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 91 2743 4,09% 56 1704 3,85% 84 2536 5,14% 1086 32566 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 60 1822 2,72% 31 949 2,14% 56 1698 3,44% 606 18194 2,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 79 2381 3,55% 51 1535 3,47% 75 2274 4,61% 308 9237 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 67 2032 3,03% 41 1237 2,80% 64 1938 3,93% 259 7785 0,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 71 2157 3,22% 44 1333 3,01% 67 2019 4,09% 293 8804 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 69 2078 3,10% 41 1250 2,82% 66 1996 4,05% 267 7998 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 68 2052 3,06% 42 1280 2,89% 62 1885 3,82% 271 8141 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 68 2067 3,08% 37 1120 2,53% 62 1874 3,80% 221 6642 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 74 2234 3,33% 46 1381 3,12% 63 1895 3,84% 429 12856 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 81 2437 3,63% 51 1530 3,46% 58 1755 3,56% 1305 39160 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 109 3285 4,90% 77 2327 5,26% 63 1909 3,87% 2117 63504 7,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 86 2599 3,88% 53 1603 3,62% 64 1925 3,90% 1639 49170 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 107 3210 4,79% 74 2236 5,05% 63 1895 3,84% 1464 43922 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 104 3123 4,66% 74 2224 5,03% 65 1955 3,96% 1330 39902 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 107 3221 4,80% 74 2236 5,05% 68 2053 4,16% 2041 61229 7,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 118 3547 5,29% 83 2502 5,65% 76 2291 4,64% 2070 62115 7,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 128 3853 5,75% 87 2614 5,91% 83 2498 5,06% 2618 78528 9,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 111 3335 4,97% 73 2206 4,98% 84 2534 5,14% 1349 40455 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 118 3561 5,31% 79 2374 5,36% 78 2356 4,77% 1223 36696 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 114 3437 5,12% 81 2433 5,50% 71 2156 4,37% 1117 33510 4,04% 0 0 100,00% 0 0 0,00%
20 101 3052 4,55% 66 1987 4,49% 71 2146 4,35% 1663 49900 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 103 3095 4,61% 72 2178 4,92% 65 1956 3,96% 1258 37735 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 88 2646 3,95% 60 1809 4,09% 61 1853 3,76% 1149 34461 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 103 3098 4,62% 73 2206 4,98% 64 1947 3,95% 1578 47330 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 10967 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12448 18,56% 67252 8,10% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 242 0,36% 3997 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
3 235 0,35% 2684 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
4 208 0,31% 127 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /
5 175 0,26% 1680 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/
6 133 0,20% 1219 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /v/Croatie+2008/
7 103 0,15% 765 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album16/Platane_de_Diane_6_Les_Clayes_sous_Bois_Yvelines.jpg.html
8 95 0,14% 874 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
9 78 0,12% 763 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Wazemmes_-gens-dici-et-dailleurs/
10 76 0,11% 847 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/Bouches+du+Rhone+13/
11 76 0,11% 704 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /v/Vacances-Corse/
12 67 0,10% 803 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/
13 67 0,10% 780 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Rh_ne-Alpes/album58/
14 65 0,10% 629 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /v/Nepal+2008/Vallee+de+Kathmandou/
15 62 0,09% 782 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/album06/
16 60 0,09% 448 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
17 58 0,09% 851 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/album04/
18 56 0,08% 632 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/album88/
19 55 0,08% 614 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
20 53 0,08% 732 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album20/
21 53 0,08% 981 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /v/Portugal+2009/
22 49 0,07% 570 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/
23 47 0,07% 979 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Picardie/album46/
24 46 0,07% 560 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album16/
25 43 0,06% 317 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Wazemmes_-gens-dici-et-dailleurs/Aux_Bretons.jpg.html
26 42 0,06% 385 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /v/G_ants/
27 41 0,06% 288 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album12/album60/Le_Pied_Cornier_2_For_t_d_Othe_Vosnon_Aube.jpg.html
28 36 0,05% 376 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album74/
29 36 0,05% 189 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album10/album43/Aub_pine_3.jpg.html
30 36 0,05% 365 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/album11/album37/

Top 10 sur un total de 10967 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12448 18,56% 67252 8,10% 0 0,00% 0 0,00% /main.php
2 242 0,36% 3997 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /v/Aveyron+2009/
3 235 0,35% 2684 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/
4 175 0,26% 1680 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /v/Clipperton/
5 133 0,20% 1219 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /v/Croatie+2008/
6 53 0,08% 981 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /v/Portugal+2009/
7 47 0,07% 979 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Picardie/album46/
8 95 0,14% 874 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
9 58 0,09% 851 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /v/Voyage-au-N_pal/album04/
10 76 0,11% 847 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/Bouches+du+Rhone+13/

Top 10 sur un total de 718 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 12448 18,56% 1209 32,57% /main.php
2 208 0,31% 399 10,75% /
3 103 0,15% 123 3,31% /v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album16/Platane_de_Diane_6_Les_Clayes_sous_Bois_Yvelines.jpg.html
4 235 0,35% 117 3,15% /v/Arbres-remarquables-de-France/
5 60 0,09% 46 1,24% /v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album85/Tilleul_Arbre_de_la_Libert_1_Jullianges_Haute_Loire_GPS_03_47_48_E_04_51_34_N.jpg.html
6 95 0,14% 36 0,97% /v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
7 133 0,20% 30 0,81% /v/Croatie+2008/
8 41 0,06% 28 0,75% /v/Arbres-remarquables-de-France/album12/album60/Le_Pied_Cornier_2_For_t_d_Othe_Vosnon_Aube.jpg.html
9 32 0,05% 27 0,73% /v/Pyr_n_es-2003/
10 76 0,11% 25 0,67% /v/Vacances-Corse/

Top 10 sur un total de 500 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 12448 18,56% 559 38,69% /main.php
2 208 0,31% 48 3,32% /
3 235 0,35% 26 1,80% /v/Arbres-remarquables-de-France/
4 76 0,11% 17 1,18% /v/Vacances-Corse/
5 95 0,14% 15 1,04% /v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
6 78 0,12% 15 1,04% /v/Wazemmes_-gens-dici-et-dailleurs/
7 175 0,26% 14 0,97% /v/Clipperton/
8 133 0,20% 9 0,62% /v/Croatie+2008/
9 62 0,09% 9 0,62% /v/Voyage-au-N_pal/album06/
10 42 0,06% 8 0,55% /v/G_ants/

Top 30 sur un total de 1786 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14802 22,07% 9536 21,55% 72631 8,75% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,65% 66.249.65.71
2 10680 15,92% 3980 8,99% 23999 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,24% 67.218.116.132
3 9858 14,70% 6915 15,63% 37892 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 306 7,94% 208.115.111.250
4 4595 6,85% 2936 6,63% 45284 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 111 2,88% 82.237.182.133
5 1838 2,74% 1826 4,13% 110813 13,35% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,26% 81.255.35.210
6 1721 2,57% 14 0,03% 691 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,44% 217.212.224.181
7 973 1,45% 875 1,98% 7147 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,34% 82.66.138.53
8 864 1,29% 857 1,94% 11730 1,41% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 194.60.106.5
9 660 0,98% 656 1,48% 4169 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 86.218.9.14
10 660 0,98% 656 1,48% 6449 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 86.221.189.41
11 618 0,92% 491 1,11% 3443 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 62 1,61% 61.135.249.204
12 579 0,86% 577 1,30% 15403 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.166.244.228
13 514 0,77% 502 1,13% 7474 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 90.32.101.28
14 512 0,76% 504 1,14% 4229 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 204.79.90.86
15 479 0,71% 478 1,08% 16527 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 90.51.64.17
16 426 0,64% 426 0,96% 16918 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.164.75.81
17 387 0,58% 385 0,87% 9560 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 92.129.181.245
18 374 0,56% 373 0,84% 2686 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 91.168.32.162
19 372 0,55% 341 0,77% 10421 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 86.217.234.33
20 361 0,54% 346 0,78% 11276 1,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.196.202.30
21 356 0,53% 300 0,68% 2054 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 96.2.86.6
22 354 0,53% 351 0,79% 3794 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 217.128.63.74
23 276 0,41% 274 0,62% 14882 1,79% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 85.14.172.253
24 244 0,36% 244 0,55% 2600 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,08% 86.195.47.77
25 243 0,36% 240 0,54% 1335 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.195.132.103
26 238 0,35% 219 0,49% 1342 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 205.209.158.201
27 230 0,34% 188 0,42% 3272 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,75% 195.210.57.83
28 200 0,30% 105 0,24% 3278 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 174.133.211.122
29 200 0,30% 187 0,42% 1243 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 74.52.45.250
30 183 0,27% 182 0,41% 5344 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 86.199.146.147

Top 10 sur un total de 1786 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1838 2,74% 1826 4,13% 110813 13,35% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,26% 81.255.35.210
2 14802 22,07% 9536 21,55% 72631 8,75% 0 0,00% 0 0,00% 102 2,65% 66.249.65.71
3 4595 6,85% 2936 6,63% 45284 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 111 2,88% 82.237.182.133
4 9858 14,70% 6915 15,63% 37892 4,57% 0 0,00% 0 0,00% 306 7,94% 208.115.111.250
5 10680 15,92% 3980 8,99% 23999 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,24% 67.218.116.132
6 156 0,23% 154 0,35% 21956 2,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 83.253.26.241
7 159 0,24% 159 0,36% 21252 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 194.78.58.10
8 426 0,64% 426 0,96% 16918 2,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 77.164.75.81
9 479 0,71% 478 1,08% 16527 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 90.51.64.17
10 579 0,86% 577 1,30% 15403 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% 88.166.244.228

Top 30 sur un total de 1839 référents
# Hits Référent
1 1977 2,95% http://patrick.cuvillier.fr/main.php
2 1720 2,56% http://patrick.cuvillier.fr/v/Aveyron+2009/
3 890 1,33% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/
4 365 0,54% http://patrick.cuvillier.fr/v/Clipperton/
5 345 0,51% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/album88/
6 315 0,47% http://patrick.cuvillier.fr/v/Portugal+2009/
7 304 0,45% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album14/
8 295 0,44% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Rh_ne-Alpes/album58/
9 288 0,43% http://images.google.fr/imgres
10 275 0,41% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album16/
11 246 0,37% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Auvergne/album86/
12 244 0,36% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Aquitaine/Lot+et+Garonne+47/
13 238 0,35% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Picardie/album46/
14 236 0,35% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album20/
15 216 0,32% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album11/album37/
16 203 0,30% http://krapoarboricole.unblog.fr/liste-des-arbres-venerables/
17 178 0,27% http://patrick.cuvillier.fr/v/Voyage-au-N_pal/album04/
18 172 0,26% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album74/
19 165 0,25% http://patrick.cuvillier.fr/v/Belle-Isle-en-Mer-2005/
20 165 0,25% http://www.google.fr/search
21 161 0,24% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album16/Platane_de_Diane_6_Les_Clayes_sous_Bois_Yvelines.jpg.html
22 155 0,23% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Corse/album73/
23 152 0,23% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Lorraine/album68/
24 146 0,22% http://patrick.cuvillier.fr/v/Voyage-au-N_pal/album06/
25 145 0,22% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Haute-Normandie/album50/
26 135 0,20% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Ile-de-France/album17/
27 122 0,18% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/album13/album64/
28 115 0,17% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/Alpes-de-Haute-Provence/
29 105 0,16% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Provence-Alpes-C_te-dAzur/Bouches+du+Rhone+13/
30 100 0,15% http://patrick.cuvillier.fr/v/Arbres-remarquables-de-France/Picardie/album48/

Top 20 sur un total de 147 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 3,29% patrick cuvillier
2 6 2,82% arbres remarquables patrick cuvillier
3 5 2,35% arbre remarquable de france
4 5 2,35% reinhardmunster
5 5 2,35% tilleul gemaugue
6 4 1,88% arbres remarquables
7 4 1,88% arbres remarquables de france
8 4 1,88% prunier de pissard
9 4 1,88% sophora pleureur
10 3 1,41% arbres remarquables en ile de france
11 3 1,41% frăȘne tă©tard
12 2 0,94% annie la cochonne
13 2 0,94% arbres remarqu-
14 2 0,94% arbres remarquable-
15 2 0,94% aubă©pine de bouquetot eure
16 2 0,94% bernard garibal
17 2 0,94% chataignier baden
18 2 0,94% chene cuve
19 2 0,94% christinacce
20 2 0,94% chăȘne des missions

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Utilisateur
1 3 0,00% 3 0,01% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,03% USERNAME

Top 15 sur un total de 83 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19639 29,28% Mozilla/5.0
2 14395 21,46% Googlebot/2.1
3 9858 14,70% DotBot/1.1
4 4849 7,23% MSIE 6.0
5 4661 6,95% MSIE 8.0
6 4440 6,62% MSIE 7.0
7 1819 2,71% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
8 1191 1,78% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 953 1,42% Yahoo! Slurp/3.0
10 618 0,92% YoudaoBot/1.0
11 516 0,77% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 452 0,67% MJ12bot/v1.3
13 434 0,65% Googlebot-Image/1.0
14 430 0,64% MJ12bot/v1.2
15 400 0,60% Opera 8.5

Usage by Location for September 2009

Top 30 sur un total de 67 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 39916 59,52% 23249 52,54% 164557 19,83% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 19609 29,24% 16610 37,53% 533438 64,28% 0 0,00% 0 0,00% France
3 1985 2,96% 218 0,49% 22991 2,77% 0 0,00% 0 0,00% Suede
4 1259 1,88% 1194 2,70% 25151 3,03% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
5 928 1,38% 881 1,99% 12159 1,47% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
6 907 1,35% 547 1,24% 3689 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Chine
7 692 1,03% 586 1,32% 33563 4,04% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
8 331 0,49% 254 0,57% 6500 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 285 0,42% 180 0,41% 2783 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Russie
10 168 0,25% 15 0,03% 299 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italie
11 157 0,23% 39 0,09% 610 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Japon
12 148 0,22% 84 0,19% 502 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
13 129 0,19% 101 0,23% 7373 0,89% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 101 0,15% 89 0,20% 413 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
15 53 0,08% 39 0,09% 5899 0,71% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
16 38 0,06% 14 0,03% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
17 32 0,05% 30 0,07% 240 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
18 24 0,04% 8 0,02% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovenie
19 23 0,03% 19 0,04% 145 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Belize
20 21 0,03% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
21 21 0,03% 7 0,02% 262 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
22 19 0,03% 19 0,04% 631 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Algerie
23 19 0,03% 1 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croatie (Hrvatska)
24 17 0,03% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
25 16 0,02% 8 0,02% 146 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
26 16 0,02% 14 0,03% 392 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Cote D'Ivoire
27 14 0,02% 12 0,03% 6780 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
28 10 0,01% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
29 9 0,01% 1 0,00% 61 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Maroc
30 7 0,01% 7 0,02% 242 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Caledonie


Generated by Webalizer Version 2.01